| 2026年4月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 10時~13時× | 4 10時~15時× | |||
| 5 | 6 13時~17時× | 7 | 8 14時~16時× | 9 15時~17時× | 10 | 11 |
| 12 14時~20時× | 13 10時~12時× | 14 14時~16時× | 15 | 16 | 17 14時~17時× | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 15時~17時× 17時~20時× | 23 10時~16時× | 24 9時~12時× 13時~15時× | 25 16時~18時× |
| 26 11時~15時× | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
休業日及び店外催事などのためご予約不可 ご予約可能日