2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10時~17時× | 2 | 3 11時~16時× | 4 16時~18時× | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 16時~18時× 18時~20時× |
13 9時~12時× 14時~16時× | 14 | 15 | 16 16時~20時× | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 10時~12時× | 22 12時~17時× | 23 11時~18時× | 24 10時~15時× | 25 | 26 13時~16時× 16時~21時× |
27 14時~19時× | 28 10時~15時× | 29 | 30 | 31 10時~12時× |
休業日及び店外催事などのためご予約不可 ご予約可能日